哈希余氯检测仪
- 产品型号:PC-II-58700-00
 - 更新时间:2024-03-19
 - 产品介绍:哈希公司推出了三十多种型号的PCII系列单参数水质分析仪----PCII系列袖珍比色计,不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室室内的水质分析。该系列产品是哈希公司按照规范化的检测方法进行预先编程,将标准曲线存入单参数水质分析仪中,在标准化的实验室内进行了出厂前的严格校准验证。该系列哈希余氯检测仪可进行了一项或多项参数的测量,可直接显示测量结果。
 - 在线留言
 
哈希PCII 58700-00
PCII 型哈希余氯检测仪采用了良好的光学系统,扩大了比色计测量参数的量 程,节约了样品稀释所需的时间,使得分析效率大大提高。
PCII 型哈希余氯检测仪的主要特点如下:
● 携带方便:仅重230克;
● 优良的防水性能:浸在约0.9米的水中长达30分钟仍能正常使用;
● 数据记录功能:允许用户存储和调用10个近的数据点,无需手动记录数据;
● 大屏幕显示屏:
(1)带背景照明功能,当光线较暗时,便于查看屏幕上的读数;
(2)电量显示图标,可指示电池电量,便于及时更换电池。
哈希PCII 58700-00
表3 PCII型单参数水质分析仪测量参数列表及订货号
编号  | 测量参数  | 测量方法  | 量程范围 (mg/L)  | 水质分析仪 订货号  | 
1  | 甲草胺(除草剂)  | 免疫管法  | 域值:0.1ppb,0.05ppb  | 28129―00  | 
2  | 铝  | 试铝灵法  | 0.01―0.800  | 58700-25  | 
3  | 氨氮  | 水杨酸法  | 0.01―0.800 NH3―N  | 58700-40  | 
4  | 一氯胺、自由氨  | 靛酚  | 一氯胺:0.04―4.50Cl2 自由氨:0.02―0.50NH3-N  | 58700-26  | 
5  | 阿特拉津,莠去津 (除草剂)  | 免疫管法  | 域值:0.1,0.5,3.0ppb  | 27635-00  | 
6  | 溴  | DPD法  | 0.05―4.50/0.2―10 Br2  | 58700-01  | 
7  | 游离氯、总氯  | DPD法  | 0.02―2.00/0.1―8.0 Cl2  | 58700-00  | 
8  | 游离氯、总氯、pH  | DPD法(氯) 苯酚红(pH)  | 氯:0.1―10.0 Cl2 pH:6.0―8.5  | 58700-12  | 
9  | 氯,SwifTest分配器  | DPD法  | 0.02―2.00/0.1―8.0Cl2  | 58700-23(F) 58700-24(T)  | 
10  | 二氧化氯  | DPD/甘氨酸法  | 0.05―5.00  | 58700-51  | 
11  | 六价铬  | 1,5一二苯卡巴肼  | 0.01―0.70  | 58700-17  | 
12  | 铜  | 双锌可宁酸盐  | 0.04―0.50  | 58700-19  | 
13  | 氟化物  | SPANDS法  | 0.1―2.0  | 58700-05  | 
14  | 铁  | FerroVer法  | 0.02―5.00  | 58700-22  | 
15  | 铁  | TPTZ法  | 0.01―1.70  | 58700-16  | 
- 下一篇:美国哈希多参数水质分析仪
 


